来源:中细软 编辑:深圳中细软 时间:2017-12-27
深圳市供应链体系建设项目资助
资助对象 | 在深圳市依法登记且建设项目为2017年12月23日起的待建项目或2017年1月1日后开工但仍未完工的在建项目 |
资助项目 | 支持方向 |
物流标准化 建设 | 围绕标准化托盘(符合国家标准1200mm×1000mm规格和质量要求的标准托盘)的循环共用进行的货架、叉车、笼车、公路货运车辆(外廓2550mm)、分拣设备、管理信息系统等相关配套设施设备升级改造 |
托盘运营服务商扩大标准托盘规模,建设或改造其运营网点、完善支撑其运营服务的信息网点 | |
围绕产品包装、周转箱与标准托盘相匹配进行的相关配套实施设备升级改造 | |
围绕物流链数据单元的信息标准化进行的相关信息系统和物流信息平台改造 | |
智慧供应链平台 建设方面 | 建设专业化的供应链综合服务平台 |
建设供应链公共服务平台 | |
制订供应链相关产品、技术、管理、数据、指标等关键共性标准 | |
追溯体系 建设 | 建设全市统一的肉菜追溯管理平台 |
企业建设内部追溯系统 |
支持标准 | 条件 | 资助金额 | 备注 |
物流标准化建设 | |||
租赁标准托盘、围绕托盘标准化及其循环共用进行相关配套设施设备升级改造、以及围绕物流链数据单元的信息标准化进行相关信息系统和物流信息平台改造 | 1、年销售额50亿元以上的零售企业(含网络零售企业)2、承诺在2019年3月前标准托盘使用率达到80%以上,标准化设施设备数量达到80%以上 | 设施设备升级改造以及信息系统改造,资助金额不高于实际投资额(包括设备购置、软件开发等费用)的30%给予一次性补贴 | 单个企业总额不超过300万元。 |
租赁标准托盘按其租赁费用的15%给予一次性补贴 | |||
运营10万个以上标准托盘的托盘运营服务商 | 扩大标准托盘规模、建设或改造其运营网点、完善支撑其运营服务的信息系统等 | 扩大标准托盘规模--资助金额不高于购买或租赁托盘费用的15%给予一次性补贴 | 单个企业总额不超过300万元。 |
建设或改造其运营网点、完善支撑其运营服务的信息系统等--资助金额按照不高于实际投资额(包括设备购置、软件开发等费用)的30%给予一次性补贴 | |||
智慧供应链平台建设方面 | |||
供应链综合服务企业,建设提供研发设计、集中采购、物流配送、金融服务、品牌营销等一体化服务的供应链综合服务平台 | 1、年营业额100亿元以上,直接服务企业数量超过100家2、承诺2018年营业额比2016年增长20%以上。 | 按照不高于实际投资额(包括设备购置、实施建设(经营性房地产等除外),软件开发、信息资源购置等费用)的30%给予一次性补贴 | 单个项目总额不超过800万元。 |
行业协会 | 建设提供政策咨询、信息聚集和人才培训等服务的供应链公共服务平台或供应链科创中心 | 资助金额按照不高于实际投资额(包括设备购置、设施建设(经营性房地产等除外)、软件开发、信息资源购置等费用)的50%给予一次性补贴 | 单个项目总额不超过400万元。 |
行业协会或供应链综合服务企业 | 牵头制定供应链服务有关基础性标准并推广标准的 | 认定为国家标准或行业标准,每个标准奖励50万元 | |
认定为深圳市技术标准,每个标准奖励20万元 | |||
智慧供应链平台建设方面 | |||
重点肉菜流通企业,建设并完善肉菜可追溯系统,并将追溯信息上传至深圳市肉菜追溯管理平台的 | 1、深圳本地年销售额10亿元以上的连锁超市;2、生猪屠宰企业;3、经营面积20万平方米以上的农产品批发市场。 | 按照实际投资额(包括设备购置、软件开发等费用)给予一次性补贴 | 单个项目补贴总额不超过100万元。 |
提交下列基础材料 |
1、申报单位营业执照复印件 |
2、申报单位法定代表人签字并盖章的资金申请文件,包括:资金申请报告、承诺书及申请表等; |
3、项目建设可行性报告、项目建设计划书(包括项目建设内容、预计投资额、预期效果) |
4、建设项目承诺书、包括承诺项目建设后相关指标完成情况,包括但不限于标准托盘使用率、标准化设施设备数量、平台营业额增长情况等 |
5、申报单位上年度的财务审计报告及专项审计报告 |
6、相关费用凭证复印件(加盖公章) |
7、其他证明材料。 |
截至申报之日,其申报项目不予受理情形: |
1、1年内存在被财政、审计、海关、工商、税务、安监、环保等行政主管部门处以5万元(含)以上罚款记录; |
2、3年内存在被处以责令停产停业、暂扣或吊销许可证、行政拘留等行政处罚记录; |
3、项目逾期未申请验收达1年以上; |
4、验收不合格项目未满3年; |
上一篇:模仿名人声音是否构成侵权